Release time:2025-04-29

| 時(shí)間 | 展會(huì) | 展位號(hào) |
| 5月15-17日 | 2025“中國光谷”國際光電子博覽會(huì) | A2-A241 |
| 6月14-15日 | 2025長春國際光電博覽會(huì) | A2-A142、A143 |
| 6月24-27日 | 德國慕尼黑國際光博會(huì) | A3-160/4 |
| 7月24-26號(hào) | 深圳生態(tài)環(huán)境展 | B-125 |
| 7月25-27號(hào) | 2025深圳國際生態(tài)環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 2-003 |
| 9月10-12號(hào) | 中國光博會(huì)(深圳) | 6-C05、-C06 |
| 11月6-8日 | 中國西部國際光電產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | TA-107 |
| 12月10-12日 | 廈門國際光電博覽會(huì) | 3399 |
message
All Rights Reserved@Hangzhou Hyperspectral Imaging Technology Co., Ltd. 浙ICP備19040412號(hào)-2 網(wǎng)站地圖
Design By: Yushangweb