應用領域
廢舊塑料分類、材料回收,
產品質量檢測
功能特性
規(guī)格參數(shù)
設備型號 | 指標 | 參數(shù)說明 |
HX-P17 | 光譜范圍 | 900-1700 nm |
識別塑料種類 | ABS, PE, PET, POM, PP, PVC(持續(xù)更新) | |
測量時間 | 1~3s | |
光源功率 | 1.4 W | |
整機功率 | 40 W | |
使用溫度 | 0-50 ℃ | |
電池容量 | 5000mAh | |
電池續(xù)航 | 2 h | |
充電電壓 | 16.8V | |
重量 | 1.4 kg | |
尺寸 | 270mm*205mm*98mm |
版權所有@杭州高譜成像技術有限公司 浙ICP備19040412號-2 網(wǎng)站地圖
Design By: Yushangweb