應(yīng)用領(lǐng)域
水環(huán)境監(jiān)測、
智慧農(nóng)業(yè)、
林業(yè)調(diào)查、
目標(biāo)識別、
反偽裝
功能特性
規(guī)格參數(shù)
型號 | HY-9010-E 智能化無人機載高光譜監(jiān)測系統(tǒng) | |
高光譜相機 | 光譜范圍 | 400-1000nm |
光譜分辨率 | 優(yōu)于3.5nm | |
采樣間隔 | 2.8nm(4X) | |
F數(shù) | F/2.4 | |
探測器 | CMOS | |
探測器接口 | USB3.0 | |
探測器供電 | 外部供電(12-24 VDC),3W | |
探測器靶面尺寸 | 1/1.2” , 11.3mm x 7.1mm | |
探測器原始分辨率 | 1920 x 1200 | |
探測器原始像元尺寸 | 5.86 μm x 5.86 μm | |
有效像素位深 | 12bits | |
狹縫寬度 | 25μm | |
推薦像元合并方式 | 4x4 | |
空間維有效像元數(shù) | ≥1450(1X),≥360(4X) | |
光譜波段數(shù) | ≥920(1X),≥230(4X) | |
視場角(FOV) | 29°@f=16mm | |
瞬時視場角(IFOV) | 1.6mrad@f=16mm | |
最大幀頻 | ≤120fps | |
高光譜專用鏡頭 | 標(biāo)配16mm | |
高清相機 | 高清相機 | 500W |
自穩(wěn)定云臺 | 自穩(wěn)定云臺 | 2軸高穩(wěn)云臺 |
POS系統(tǒng) | GPS定位精度 | 250px |
采集控制系統(tǒng) | 機載控制與采集系統(tǒng) | CPU:I7,內(nèi)存:16g,硬盤:1TB |
遠程智控 | 無人機 遙控器遠程智控 | |
實時監(jiān)控 | 圖譜數(shù)據(jù)實時顯示 | |
整機參數(shù) | 工作電流 | 峰值電流:3A |
輸入電壓 | 13.6V | |
重量 | 小于990g(主機、鏡頭加云臺) | |
工作溫度 | 0-40℃,20% ~ 80%RH無冷凝 | |
版權(quán)所有@杭州高譜成像技術(shù)有限公司 浙ICP備19040412號-2 網(wǎng)站地圖
Design By: Yushangweb