應(yīng)用領(lǐng)域
教育科研、
智慧農(nóng)業(yè)、
生態(tài)環(huán)保、
智能制造、
工業(yè)檢測
功能特性
波段范圍覆蓋900-1700nm;
采用棱鏡-光柵分光方式,可獲得更精準、更高分辨率的光譜數(shù)據(jù);
自研模組可適配多種探測器,具有多譜段、多尺寸、多探測器類型可選;
產(chǎn)品具有體積小、重量輕、光譜特性好、性價比高等優(yōu)點;
全靶面高成像質(zhì)量光學(xué)設(shè)計,點列斑直徑小于0.5像元;
鏡頭接口為標準C-Mount,可根據(jù)用戶需求更換焦距;
規(guī)格參數(shù)
近紅外高光譜相機(NIR) | |
指標 | HY-1310-05 |
分光方式 | 直線型-透射光柵分光 |
光譜范圍 | 900-1700nm |
光譜分辨率 | 優(yōu)于6nm |
采樣間隔 | 1.7nm |
F數(shù) | F/2.0 |
探測器 | InGaAs(TE Cooled) |
探測器接口 | GigE |
探測器供電 | 12V DC ,8.4W(TEC OFF) / 16W(TEC ON) |
探測器靶面尺寸 | 9.6mm x 7.68mm |
探測器原始分辨率 | 640*512 |
探測器原始像元尺寸 | 15μm x15 μm |
有效像素位深 | 14bit |
有效狹縫長度 | 9.6mm |
狹縫寬度 | 30μm |
推薦像元合并方式 | 1x1 |
空間維有效像元數(shù) | 640 |
光譜波段數(shù) | 512 |
視場角(FOV) | 15.6°@f=35mm |
瞬時視場角(IFOV) | 0.43mrad@f=35mm |
幀頻 | 175fps |
尺寸 | 300mm*105mm*90mm(不含鏡頭) |
重量 | 小于3kg |
工作溫度 | ‘0-40℃ |
存儲溫度 | ‘0-50℃ |
版權(quán)所有@杭州高譜成像技術(shù)有限公司 浙ICP備19040412號-2 網(wǎng)站地圖
Design By: Yushangweb