應(yīng)用領(lǐng)域
工業(yè)分選、
精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、
食品檢測、
醫(yī)學(xué)制藥、
環(huán)境監(jiān)測
應(yīng)用案例
功能特性
更真實(shí)準(zhǔn)確的光譜數(shù)據(jù)
更高速度和更靈活
更大的視場范圍
更高性價(jià)比
規(guī)格參數(shù)
指標(biāo) | HX-17S |
分光方式 | 折轉(zhuǎn)型-透射光柵分光 |
光譜范圍 | 900-1700nm |
光譜分辨率 | 優(yōu)于8nm |
F數(shù) | F/2.0 |
探測器 | InGaAs(TE Cooled) |
探測器接口 | CameraLink |
探測器供電 | 12V DC ,8.4W(TEC OFF) / 16W(TEC ON) |
探測器原始像元尺寸 | 15μm x15 μm |
有效像素位深 | 12bit |
空間維有效像元數(shù) | 640 |
光譜波段數(shù) | >224 |
視場角(FOV) | ≥75°@f=8mm |
瞬時(shí)視場角(IFOV) | 2.5mrad@f=8mm |
全譜段幀頻 | 1400fps |
鏡頭接口 | C-Mount |
尺寸 | 244*205*98mm(不含鏡頭) |
重量 | 小于4kg |
工作溫度 | ‘0-40℃ |
存儲(chǔ)溫度 | ‘0-50℃ |
軟件 | 采集軟件+SDK |
版權(quán)所有@杭州高譜成像技術(shù)有限公司 浙ICP備19040412號(hào)-2 網(wǎng)站地圖
Design By: Yushangweb